Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 6154. Indien u wenst te reserveren dan kunt u contact opnemen met de verhuurder.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
Korting € |
Totaal € |
1 | 01-01-2022 | vrij | 650 | 0 | 650 |
2 | 08-01-2022 | vrij | 650 | 0 | 650 |
3 | 15-01-2022 | vrij | 650 | 0 | 650 |
4 | 22-01-2022 | vrij | 650 | 0 | 650 |
5 | 29-01-2022 | vrij | 650 | 0 | 650 |
6 | 05-02-2022 | bezet | 650 | 0 | 650 |
7 | 12-02-2022 | vrij | 650 | 0 | 650 |
8 | 19-02-2022 | vrij | 700 | 0 | 700 |
9 | 26-02-2022 | vrij | 700 | 0 | 700 |
10 | 05-03-2022 | vrij | 560 | 0 | 560 |
11 | 12-03-2022 | vrij | 560 | 0 | 560 |
12 | 19-03-2022 | vrij | 560 | 0 | 560 |
13 | 26-03-2022 | vrij | 680 | 0 | 680 |
14 | 02-04-2022 | bezet | 680 | 0 | 680 |
15 | 09-04-2022 | bezet | 680 | 0 | 680 |
16 | 16-04-2022 | bezet | 680 | 0 | 680 |
17 | 23-04-2022 | bezet | 680 | 0 | 680 |
18 | 30-04-2022 | bezet | 890 | 0 | 890 |
19 | 07-05-2022 | bezet | 890 | 0 | 890 |
20 | 14-05-2022 | vrij | 580 | 0 | 580 |
21 | 21-05-2022 | vrij | 580 | 0 | 580 |
22 | 28-05-2022 | bezet | 870 | 0 | 870 |
23 | 04-06-2022 | bezet | 870 | 0 | 870 |
24 | 11-06-2022 | bezet | 980 | 0 | 980 |
25 | 18-06-2022 | bezet | 980 | 0 | 980 |
26 | 25-06-2022 | bezet | 1.280 | 0 | 1.280 |
27 | 02-07-2022 | bezet | 1.280 | 0 | 1.280 |
28 | 09-07-2022 | bezet | 1.280 | 0 | 1.280 |
29 | 16-07-2022 | bezet | 1.280 | 0 | 1.280 |
30 | 23-07-2022 | bezet | 1.280 | 0 | 1.280 |
31 | 30-07-2022 | bezet | 1.280 | 0 | 1.280 |
32 | 06-08-2022 | bezet | 1.280 | 0 | 1.280 |
33 | 13-08-2022 | bezet | 1.280 | 0 | 1.280 |
34 | 20-08-2022 | bezet | 1.280 | 0 | 1.280 |
35 | 27-08-2022 | bezet | 1.280 | 0 | 1.280 |
36 | 03-09-2022 | bezet | 750 | 0 | 750 |
37 | 10-09-2022 | bezet | 750 | 0 | 750 |
38 | 17-09-2022 | bezet | 750 | 0 | 750 |
39 | 24-09-2022 | bezet | 750 | 0 | 750 |
40 | 01-10-2022 | bezet | 750 | 0 | 750 |
41 | 08-10-2022 | vrij | 750 | 0 | 750 |
42 | 15-10-2022 | vrij | 780 | 0 | 780 |
43 | 22-10-2022 | vrij | 780 | 0 | 780 |
44 | 29-10-2022 | vrij | 780 | 0 | 780 |
45 | 05-11-2022 | vrij | 720 | 0 | 720 |
46 | 12-11-2022 | vrij | 720 | 0 | 720 |
47 | 19-11-2022 | vrij | 720 | 0 | 720 |
48 | 26-11-2022 | vrij | 720 | 0 | 720 |
49 | 03-12-2022 | vrij | 720 | 0 | 720 |
50 | 10-12-2022 | vrij | 720 | 0 | 720 |
51 | 17-12-2022 | vrij | 720 | 0 | 720 |
52 | 24-12-2022 | vrij | 720 | 0 | 720 |
53 | 31-12-2022 | vrij | 720 | 0 | 720 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Prijzen voor 2022 zijn nu definitief. Bekijk videovan huis en omgeving! Let op: de wisseldag in de maanden juni,juli en augustus is veranderd! De wisseldag wordt dan de Vrijdag. Dit wordt niet aangegeven in het reserveringsoverzicht.
Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.
Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.
BORG:
De borgsom bedraagt 100 euro.
SCHOONMAAK:
De schoonmaakkosten bedragen
85.00 euro.
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.