WK
nr. |
Datum aankomst |
beschikbaar | HUUR | Korting | Totaal | |||
1 | 29-12-2018 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
2 | 05-01-2019 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
3 | 12-01-2019 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
4 | 19-01-2019 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
5 | 26-01-2019 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
6 | 02-02-2019 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
7 | 09-02-2019 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
8 | 16-02-2019 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
9 | 23-02-2019 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
10 | 02-03-2019 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
11 | 09-03-2019 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
12 | 16-03-2019 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
13 | 23-03-2019 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
14 | 30-03-2019 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
15 | 06-04-2019 | vrij | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
16 | 13-04-2019 | vrij | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
17 | 20-04-2019 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
18 | 27-04-2019 | bezet | € | 294 | € | 0 | € | 294 |
19 | 04-05-2019 | bezet | € | 294 | € | 0 | € | 294 |
20 | 11-05-2019 | bezet | € | 294 | € | 0 | € | 294 |
21 | 18-05-2019 | bezet | € | 294 | € | 0 | € | 294 |
22 | 25-05-2019 | bezet | € | 294 | € | 0 | € | 294 |
23 | 01-06-2019 | bezet | € | 343 | € | 0 | € | 343 |
24 | 08-06-2019 | vrij | € | 343 | € | 0 | € | 343 |
25 | 15-06-2019 | bezet | € | 343 | € | 0 | € | 343 |
26 | 22-06-2019 | bezet | € | 343 | € | 0 | € | 343 |
27 | 29-06-2019 | vrij | € | 495 | € | 0 | € | 495 |
28 | 06-07-2019 | optie | € | 595 | € | 0 | € | 595 |
29 | 13-07-2019 | bezet | € | 595 | € | 0 | € | 595 |
30 | 20-07-2019 | bezet | € | 595 | € | 0 | € | 595 |
31 | 27-07-2019 | bezet | € | 595 | € | 0 | € | 595 |
32 | 03-08-2019 | bezet | € | 595 | € | 0 | € | 595 |
33 | 10-08-2019 | bezet | € | 595 | € | 0 | € | 595 |
34 | 17-08-2019 | bezet | € | 595 | € | 0 | € | 595 |
35 | 24-08-2019 | bezet | € | 595 | € | 0 | € | 595 |
36 | 31-08-2019 | bezet | € | 455 | € | 0 | € | 455 |
37 | 07-09-2019 | vrij | € | 455 | € | 0 | € | 455 |
38 | 14-09-2019 | vrij | € | 294 | € | 0 | € | 294 |
39 | 21-09-2019 | vrij | € | 294 | € | 0 | € | 294 |
40 | 28-09-2019 | vrij | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
41 | 05-10-2019 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
42 | 12-10-2019 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
43 | 19-10-2019 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
44 | 26-10-2019 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
45 | 02-11-2019 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
46 | 09-11-2019 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
47 | 16-11-2019 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
48 | 23-11-2019 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
49 | 30-11-2019 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
50 | 07-12-2019 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
51 | 14-12-2019 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
52 | 21-12-2019 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
53 | 28-12-2019 | bezet | € | 224 | € | 0 | € | 224 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag)
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Welkom in Chalet le Cerisier. Verhuur per dag extra is mogelijk in overleg buiten het hoogseizoen. Minimale duur is vier dagen.