Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 5164.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR € |
1 | 31-12-2022 | vrij | 650 |
2 | 07-01-2023 | vrij | 650 |
3 | 14-01-2023 | vrij | 650 |
4 | 21-01-2023 | vrij | 650 |
5 | 28-01-2023 | vrij | 650 |
6 | 04-02-2023 | vrij | 650 |
7 | 11-02-2023 | vrij | 650 |
8 | 18-02-2023 | vrij | 650 |
9 | 25-02-2023 | vrij | 650 |
10 | 04-03-2023 | vrij | 650 |
11 | 11-03-2023 | vrij | 650 |
12 | 18-03-2023 | vrij | 650 |
13 | 25-03-2023 | vrij | 675 |
14 | 01-04-2023 | vrij | 675 |
15 | 08-04-2023 | vrij | 675 |
16 | 15-04-2023 | vrij | 675 |
17 | 22-04-2023 | vrij | 850 |
18 | 29-04-2023 | bezet | 850 |
19 | 06-05-2023 | bezet | 850 |
20 | 13-05-2023 | bezet | 850 |
21 | 20-05-2023 | bezet | 850 |
22 | 27-05-2023 | vrij | 850 |
23 | 03-06-2023 | vrij | 850 |
24 | 10-06-2023 | bezet | 850 |
25 | 17-06-2023 | bezet | 850 |
26 | 24-06-2023 | vrij | 850 |
27 | 01-07-2023 | bezet | 1.325 |
28 | 08-07-2023 | bezet | 1.325 |
29 | 15-07-2023 | bezet | 1.325 |
30 | 22-07-2023 | bezet | 1.325 |
31 | 29-07-2023 | bezet | 1.325 |
32 | 05-08-2023 | bezet | 1.325 |
33 | 12-08-2023 | bezet | 1.325 |
34 | 19-08-2023 | bezet | 1.325 |
35 | 26-08-2023 | bezet | 1.325 |
36 | 02-09-2023 | bezet | 975 |
37 | 09-09-2023 | optie | 975 |
38 | 16-09-2023 | bezet | 975 |
39 | 23-09-2023 | bezet | 675 |
40 | 30-09-2023 | bezet | 675 |
41 | 07-10-2023 | bezet | 675 |
42 | 14-10-2023 | vrij | 675 |
43 | 21-10-2023 | vrij | 675 |
44 | 28-10-2023 | vrij | 650 |
45 | 04-11-2023 | vrij | 650 |
46 | 11-11-2023 | vrij | 650 |
47 | 18-11-2023 | vrij | 650 |
48 | 25-11-2023 | vrij | 650 |
49 | 02-12-2023 | vrij | 650 |
50 | 09-12-2023 | vrij | 650 |
51 | 16-12-2023 | vrij | 650 |
52 | 23-12-2023 | vrij | 850 |
53 | 30-12-2023 | vrij | 850 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
De huurprijzen zijn afhankelijk van de periode waarin en het aantal personen waarvoor de villa gehuurd wordt: 2023 Laagseizoen: 7 jan - 25 mrt;28 okt - 7 jan 2024 Middenseizoen: 25 mrt - 2 april; 23 sept - 28 okt Hoogseizoen: 22 april - 1 juli; 3 sept-23 sept; Topseizoen:1 juli - 3 sept T/M 2 PERSONEN slaapkamer, woonkamer, keuken, badkamer, toilet Laagseizoen: Euro 650,- Middenseizoen: Euro 675,- Hoogseizoen: Euro 850,- Topseizoen: In het topseizoen kan de villa niet per etage worden gehuurd. T/M 7 PERSONEN 3 slaapkamers, twee keukens, twee badkamers, twee toiletten 2 woonkamers Laagseizoen: Euro 700,- Middenseizoen: Euro 800,- Hoogseizoen: Euro 975,- Topseizoen: Euro 1325,- T/M 9 PERSONEN 4 slaapkamers, 2 keuken, 2 woonkamers, 3 badkamers, 3 toiletten Laagseizoen: Euro 800,- Middenseizoen: Euro 875,- Hoogseizoen: Euro 1150,- Topseizoen: Euro 1525,- De schoonmaakkosten bedragen: bij huur t/m 2 personen Euro 85,-; bij huur door meer dan 2 personen Euro 125,--
ENERGIE:
De kosten voor het normaal
gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.