Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 4562. Indien u wenst te reserveren dan kunt u contact opnemen met de verhuurder.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR | Korting | Totaal | |||
1 | 02-01-2021 | vrij | € | 750 | € | 0 | € | 750 |
2 | 09-01-2021 | vrij | € | 750 | € | 0 | € | 750 |
3 | 16-01-2021 | vrij | € | 750 | € | 75 | € | 675 |
4 | 23-01-2021 | vrij | € | 750 | € | 75 | € | 675 |
5 | 30-01-2021 | vrij | € | 750 | € | 75 | € | 675 |
6 | 06-02-2021 | vrij | € | 750 | € | 75 | € | 675 |
7 | 13-02-2021 | vrij | € | 750 | € | 0 | € | 750 |
8 | 20-02-2021 | vrij | € | 750 | € | 0 | € | 750 |
9 | 27-02-2021 | vrij | € | 750 | € | 0 | € | 750 |
10 | 06-03-2021 | vrij | € | 750 | € | 0 | € | 750 |
11 | 13-03-2021 | vrij | € | 750 | € | 0 | € | 750 |
12 | 20-03-2021 | vrij | € | 750 | € | 0 | € | 750 |
13 | 27-03-2021 | vrij | € | 750 | € | 0 | € | 750 |
14 | 03-04-2021 | vrij | € | 750 | € | 0 | € | 750 |
15 | 10-04-2021 | vrij | € | 750 | € | 0 | € | 750 |
16 | 17-04-2021 | vrij | € | 750 | € | 0 | € | 750 |
17 | 24-04-2021 | vrij | € | 750 | € | 0 | € | 750 |
18 | 01-05-2021 | vrij | € | 750 | € | 0 | € | 750 |
19 | 08-05-2021 | vrij | € | 750 | € | 0 | € | 750 |
20 | 15-05-2021 | vrij | € | 750 | € | 0 | € | 750 |
21 | 22-05-2021 | vrij | € | 750 | € | 0 | € | 750 |
22 | 29-05-2021 | bezet | € | 750 | € | 0 | € | 750 |
23 | 05-06-2021 | bezet | € | 750 | € | 0 | € | 750 |
24 | 12-06-2021 | bezet | € | 750 | € | 0 | € | 750 |
25 | 19-06-2021 | bezet | € | 750 | € | 75 | € | 675 |
26 | 26-06-2021 | bezet | € | 750 | € | 75 | € | 675 |
27 | 03-07-2021 | optie | € | 750 | € | 75 | € | 675 |
28 | 10-07-2021 | vrij | € | 1.100 | € | 110 | € | 990 |
29 | 17-07-2021 | vrij | € | 1.100 | € | 110 | € | 990 |
30 | 24-07-2021 | vrij | € | 1.100 | € | 110 | € | 990 |
31 | 31-07-2021 | vrij | € | 1.100 | € | 110 | € | 990 |
32 | 07-08-2021 | vrij | € | 1.100 | € | 110 | € | 990 |
33 | 14-08-2021 | vrij | € | 1.100 | € | 110 | € | 990 |
34 | 21-08-2021 | vrij | € | 1.100 | € | 110 | € | 990 |
35 | 28-08-2021 | vrij | € | 1.100 | € | 110 | € | 990 |
36 | 04-09-2021 | vrij | € | 750 | € | 75 | € | 675 |
37 | 11-09-2021 | vrij | € | 750 | € | 75 | € | 675 |
38 | 18-09-2021 | vrij | € | 750 | € | 75 | € | 675 |
39 | 25-09-2021 | vrij | € | 750 | € | 75 | € | 675 |
40 | 02-10-2021 | vrij | € | 750 | € | 75 | € | 675 |
41 | 09-10-2021 | vrij | € | 750 | € | 75 | € | 675 |
42 | 16-10-2021 | vrij | € | 750 | € | 75 | € | 675 |
43 | 23-10-2021 | vrij | € | 750 | € | 75 | € | 675 |
44 | 30-10-2021 | vrij | € | 750 | € | 75 | € | 675 |
45 | 06-11-2021 | vrij | € | 750 | € | 75 | € | 675 |
46 | 13-11-2021 | vrij | € | 750 | € | 75 | € | 675 |
47 | 20-11-2021 | vrij | € | 750 | € | 75 | € | 675 |
48 | 27-11-2021 | vrij | € | 750 | € | 75 | € | 675 |
49 | 04-12-2021 | vrij | € | 750 | € | 75 | € | 675 |
50 | 11-12-2021 | vrij | € | 750 | € | 75 | € | 675 |
51 | 18-12-2021 | vrij | € | 750 | € | 75 | € | 675 |
52 | 25-12-2021 | vrij | € | 750 | € | 75 | € | 675 |
53 | 01-01-2022 | vrij | € | 750 | € | 75 | € | 675 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag)
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Onze woning bestaat uit twee volledig uitgeruste appartementen, die ook individueel te huren zijn. In het hoogseizoen (juli en augustus) bedragen de kosten EUR 650,- per week, de rest van het jaar EUR 450,- per week. Dit is inclusief beddengoed en linnengoed en exclusief verplichte eindschoonmaak (EUR 50,- per appartement). De borg bedraagt EUR 250,-.