Hier ziet u welke weken voor uw vakantie nog vrij zijn om te boeken.

Kalender 2023 vakantiehuis nr. 1254

Terug naar de vorige pagina

Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 1254.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.


Ga naar het vakantiehuis


WK
nr.
Datum
aankomst
Vrij /
Bezet
HUUR
Kor­ting
Totaal
1 31-12-2022 bezet 0 0 0
2 07-01-2023 bezet 0 0 0
3 14-01-2023 bezet 0 0 0
4 21-01-2023 bezet 0 0 0
5 28-01-2023 bezet 0 0 0
6 04-02-2023 bezet 0 0 0
7 11-02-2023 bezet 0 0 0
8 18-02-2023 vrij 4.950 0 4.950
9 25-02-2023 vrij 5.400 0 5.400
10 04-03-2023 bezet 0 0 0
11 11-03-2023 vrij 5.400 0 5.400
12 18-03-2023 vrij 5.400 0 5.400
13 25-03-2023 vrij 5.400 0 5.400
14 01-04-2023 bezet 0 0 0
15 08-04-2023 vrij 5.400 0 5.400
16 15-04-2023 vrij 5.400 0 5.400
17 22-04-2023 vrij 5.400 0 5.400
18 29-04-2023 vrij 5.400 0 5.400
19 06-05-2023 optie 4.900 0 4.900
20 13-05-2023 bezet 4.900 0 4.900
21 20-05-2023 vrij 4.900 0 4.900
22 27-05-2023 bezet 4.900 0 4.900
23 03-06-2023 vrij 4.900 0 4.900
24 10-06-2023 optie 4.900 0 4.900
25 17-06-2023 optie 4.900 0 4.900
26 24-06-2023 vrij 4.900 0 4.900
27 01-07-2023 vrij 5.900 0 5.900
28 08-07-2023 vrij 5.900 0 5.900
29 15-07-2023 bezet 5.900 0 5.900
30 22-07-2023 vrij 5.900 0 5.900
31 29-07-2023 bezet 0 0 0
32 05-08-2023 bezet 0 0 0
33 12-08-2023 bezet 0 0 0
34 19-08-2023 vrij 5.900 0 5.900
35 26-08-2023 vrij 5.900 0 5.900
36 02-09-2023 vrij 4.900 0 4.900
37 09-09-2023 vrij 4.900 0 4.900
38 16-09-2023 vrij 4.900 0 4.900
39 23-09-2023 vrij 4.900 0 4.900
40 30-09-2023 vrij 4.900 0 4.900
41 07-10-2023 vrij 4.900 0 4.900
42 14-10-2023 vrij 4.900 0 4.900
43 21-10-2023 vrij 5.800 0 5.800
44 28-10-2023 vrij 5.800 0 5.800
45 04-11-2023 vrij 5.400 0 5.400
46 11-11-2023 vrij 5.400 0 5.400
47 18-11-2023 vrij 5.400 0 5.400
48 25-11-2023 vrij 5.400 0 5.400
49 02-12-2023 vrij 5.400 0 5.400
50 09-12-2023 vrij 5.400 0 5.400
51 16-12-2023 vrij 5.400 0 5.400
52 23-12-2023 vrij 6.400 0 6.400
53 30-12-2023 vrij 6.400 0 6.400

Extra informatie voor de huurders

De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.

Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE

Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.

Kortingen

Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.

Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.

Meerdere weken boeken?
Boekt u 2 weken of langer dan ontvangt u 10 procent korting over de totale huursom. Met deze korting is in de huurtabellen nog geen rekening gehouden.

Toeslagen

ENERGIE:
De kosten voor het gebruik van stroom, gas en water worden afzonderlijk toegelicht.