Hier ziet u welke weken voor uw vakantie nog vrij zijn om te boeken.

Kalender 2023 vakantiehuis nr. 1217

Terug naar de vorige pagina

Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 1217.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.


Ga naar het vakantiehuis


WK
nr.
Datum
aankomst
Vrij /
Bezet
HUUR
Kor­ting
Totaal
1 31-12-2022 vrij 1.095 0 1.095
2 07-01-2023 vrij 1.095 0 1.095
3 14-01-2023 vrij 1.095 0 1.095
4 21-01-2023 vrij 1.095 0 1.095
5 28-01-2023 vrij 1.095 0 1.095
6 04-02-2023 vrij 1.095 0 1.095
7 11-02-2023 vrij 1.095 0 1.095
8 18-02-2023 vrij 1.095 0 1.095
9 25-02-2023 vrij 1.095 0 1.095
10 04-03-2023 vrij 1.095 0 1.095
11 11-03-2023 vrij 1.095 0 1.095
12 18-03-2023 vrij 1.095 0 1.095
13 25-03-2023 bezet 1.095 0 1.095
14 01-04-2023 bezet 1.195 0 1.195
15 08-04-2023 bezet 1.395 0 1.395
16 15-04-2023 bezet 1.195 0 1.195
17 22-04-2023 bezet 1.595 0 1.595
18 29-04-2023 bezet 1.595 0 1.595
19 06-05-2023 bezet 1.595 0 1.595
20 13-05-2023 bezet 1.750 0 1.750
21 20-05-2023 bezet 1.895 0 1.895
22 27-05-2023 bezet 1.695 0 1.695
23 03-06-2023 bezet 2.250 0 2.250
24 10-06-2023 bezet 1.795 0 1.795
25 17-06-2023 bezet 1.895 0 1.895
26 24-06-2023 bezet 1.950 0 1.950
27 01-07-2023 bezet 2.895 0 2.895
28 08-07-2023 bezet 3.350 0 3.350
29 15-07-2023 bezet 3.675 0 3.675
30 22-07-2023 bezet 3.675 0 3.675
31 29-07-2023 bezet 3.675 0 3.675
32 05-08-2023 bezet 3.675 0 3.675
33 12-08-2023 bezet 3.475 0 3.475
34 19-08-2023 bezet 3.475 0 3.475
35 26-08-2023 bezet 2.395 0 2.395
36 02-09-2023 bezet 1.895 0 1.895
37 09-09-2023 bezet 1.795 0 1.795
38 16-09-2023 bezet 1.495 0 1.495
39 23-09-2023 bezet 1.395 0 1.395
40 30-09-2023 bezet 1.295 0 1.295
41 07-10-2023 vrij 1.295 0 1.295
42 14-10-2023 bezet 1.295 0 1.295
43 21-10-2023 bezet 1.295 0 1.295
44 28-10-2023 vrij 1.295 0 1.295
45 04-11-2023 vrij 1.150 0 1.150
46 11-11-2023 vrij 1.150 0 1.150
47 18-11-2023 vrij 1.150 0 1.150
48 25-11-2023 vrij 1.150 0 1.150
49 02-12-2023 vrij 1.150 173 977
50 09-12-2023 vrij 1.150 173 977
51 16-12-2023 vrij 1.150 0 1.150
52 23-12-2023 vrij 1.150 0 1.150
53 30-12-2023 vrij 1.150 0 1.150

Extra informatie voor de huurders

De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag) tenzij op deze pagina anders staat vermeld.

Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE

Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.

Kortingen

Indien in de kolom KORTING een bedrag staat vermeld dan is dit de korting die geldt wanneer u vandaag het vakantiehuis reserveert. Dit kan een korting zijn voor een last minute aanbieding of een vroegboekkorting.

Indien de korting op € 0,00 staat dan hanteert de verhuurder een vaste prijs voor deze week en is een eventuele korting reeds in de huurprijs verwerkt.

Toeslagen

ENERGIE:
De kosten voor het normaal gebruik van stroom, gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen.