Op deze pagina ziet u de beschikbaarheid van het vakantiehuis nummer 1061. Indien u wenst te reserveren dan kunt u contact opnemen met de verhuurder.
De verhuurbedragen met eventuele kortingen en toeslagen zijn door de verhuurder online ingevoerd. Indien andere bedragen, andere kortingen of toeslagen van toepassing zijn dan ontvangt u hierover van de verhuurder bericht.
Een reservering is pas definitief indien u hierover van de verhuurder een bevestiging heeft gekregen.
WK
nr. |
Datum aankomst |
Vrij / Bezet |
HUUR | |
1 | 02-01-2021 | vrij | € | 635 |
2 | 09-01-2021 | vrij | € | 450 |
3 | 16-01-2021 | vrij | € | 450 |
4 | 23-01-2021 | vrij | € | 450 |
5 | 30-01-2021 | vrij | € | 450 |
6 | 06-02-2021 | vrij | € | 450 |
7 | 13-02-2021 | vrij | € | 650 |
8 | 20-02-2021 | vrij | € | 650 |
9 | 27-02-2021 | vrij | € | 450 |
10 | 06-03-2021 | vrij | € | 450 |
11 | 13-03-2021 | vrij | € | 450 |
12 | 20-03-2021 | vrij | € | 475 |
13 | 27-03-2021 | vrij | € | 475 |
14 | 03-04-2021 | vrij | € | 475 |
15 | 10-04-2021 | vrij | € | 475 |
16 | 17-04-2021 | vrij | € | 500 |
17 | 24-04-2021 | vrij | € | 500 |
18 | 01-05-2021 | vrij | € | 700 |
19 | 08-05-2021 | vrij | € | 500 |
20 | 15-05-2021 | vrij | € | 500 |
21 | 22-05-2021 | vrij | € | 500 |
22 | 29-05-2021 | vrij | € | 500 |
23 | 05-06-2021 | bezet | € | 650 |
24 | 12-06-2021 | vrij | € | 670 |
25 | 19-06-2021 | vrij | € | 670 |
26 | 26-06-2021 | vrij | € | 670 |
27 | 03-07-2021 | vrij | € | 670 |
28 | 10-07-2021 | vrij | € | 980 |
29 | 17-07-2021 | vrij | € | 980 |
30 | 24-07-2021 | vrij | € | 980 |
31 | 31-07-2021 | vrij | € | 980 |
32 | 07-08-2021 | vrij | € | 980 |
33 | 14-08-2021 | vrij | € | 980 |
34 | 21-08-2021 | vrij | € | 980 |
35 | 28-08-2021 | vrij | € | 980 |
36 | 04-09-2021 | vrij | € | 690 |
37 | 11-09-2021 | vrij | € | 690 |
38 | 18-09-2021 | vrij | € | 690 |
39 | 25-09-2021 | vrij | € | 690 |
40 | 02-10-2021 | vrij | € | 550 |
41 | 09-10-2021 | vrij | € | 550 |
42 | 16-10-2021 | vrij | € | 780 |
43 | 23-10-2021 | vrij | € | 780 |
44 | 30-10-2021 | vrij | € | 550 |
45 | 06-11-2021 | vrij | € | 550 |
46 | 13-11-2021 | vrij | € | 550 |
47 | 20-11-2021 | vrij | € | 475 |
48 | 27-11-2021 | vrij | € | 475 |
49 | 04-12-2021 | vrij | € | 475 |
50 | 11-12-2021 | vrij | € | 475 |
51 | 18-12-2021 | vrij | € | 675 |
52 | 25-12-2021 | vrij | € | 780 |
53 | 01-01-2022 | vrij | € | 780 |
De dag van aankomst en vertrek is op zaterdag (wisseldag)
Is afwijkende verhuurperiode mogelijk?
Lange perioden? NEE
Overwinteren? NEE
Indien een afwijkende verhuurperiode mogelijk is dan verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder voor de exacte mogelijkheden, huurprijzen en voorwaarden.
Energietoeslag: mei, jun, jul, aug en sep € 65 p/wk okt,nov, dec, jan,feb, maart,april € 95 p/wk. Er wordt alleen verhuurd van zaterdag tot zaterdag. Huurtoeslag voor hond: € 25 per week Schoonmaak na vertrek (verplicht): € 70-, € 80,- met hond.